2020年河南专升本人气专业对应的招生院校汇总
更新:2020-11-20 作者:管理员 栏目: 升本资讯
2020年河南专升本考试总计报名考生约15.9万人,是河南专升本考试举办以来报考人数最多的一年,录取人数6.63万人。
所有招生计划中,普通考生计划共计65454人,占全部招生计划的98.6%;建档立卡考生计划共计698人,占全部招生计划的1.05%;大学生退役士兵共计210人,占全部招生计划的0.35%。
其中最显著的是公立学校招生比例相比往年有所提升,从38.78%提升至40.89%,这就让很多考生在报考院校这一方面有了更多更好的选择。
下面,小编来给大家总结人气排在前10名的本科招生院校的一些变化吧。
专业代号 | 专业名称及方向 | 招生人数 |
17 | 学前教育(师范) | 4570 |
96 | 工商管理 | 4180 |
A1 | 财务管理 | 3530 |
D2 | 护理学 | 3030 |
51 | 计算机科学与技术 | 3020 |
52 | 软件工程 | 2470 |
43 | 电气工程及其自动化 | 2320 |
94 | 工程管理 | 2220 |
57 | 土木工程 | 2060 |
18 | 小学教育(师范) | 1940 |
第一名 学前教育
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
17 | 学前教育(师范) | 洛阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
郑州师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
洛阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
洛阳师范学院(专升本) | ||
南阳理工学院(专升本) | ||
周口师范学院(专升本) | ||
河南财政金融学院(专升本) | ||
河南科技职业大学(专升本)(原周口科技职业学院)(民办) | ||
新乡学院(专升本) | ||
商丘师范学院(专升本) | ||
郑州师范学院(专升本) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
安阳学院(专升本)(民办) | ||
河南大学民生学院(专升本)(独立学院) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
郑州科技学院(专升本)(民办) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) |
第二名 工商管理
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
96 | 工商管理 | 安阳工学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
洛阳理工学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
许昌学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
河南牧业经济学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
洛阳理工学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南牧业经济学院(专升本) | ||
许昌学院(专升本) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本) | ||
河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息商务学院)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | ||
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院)(民办) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) |
第三名 财务管理
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
A1 | 财务管理 | 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南工程学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
洛阳理工学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
黄河交通学院(专升本)(民办) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院) | ||
商丘师范学院(专升本) | ||
信阳学院(专升本)(民办) | ||
周口师范学院(专升本) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
安阳学院(专升本)(民办) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
河南工程学院(专升本) | ||
河南牧业经济学院(专升本) | ||
郑州工程技术学院(专升本) | ||
郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息商务学院)(民办) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院)(民办) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) | ||
郑州科技学院(专升本)(民办) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | ||
郑州财经学院(专升本)(民办) |
第四名 护理学
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
D2 | 护理学 | 南阳理工学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
河南科技大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南理工大学(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
南阳理工学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
平顶山学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南理工大学(专升本) | ||
南阳理工学院(专升本) | ||
河南科技大学(专升本) | ||
新乡医学院三全学院(专升本)(独立学院) | ||
平顶山学院(专升本) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
河南大学民生学院(专升本)(独立学院) | ||
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院)(民办) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) |
第五名 计算机科学与技术
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
51 | 计算机科学与技术 | 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
洛阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
安阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
洛阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
河南财政金融学院(专升本) | ||
河南大学民生学院(专升本)(独立学院) | ||
平顶山学院(专升本) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
河南科技学院(专升本) | ||
河南城建学院(专升本) | ||
河南科技大学(专升本) | ||
信阳学院(专升本)(民办) | ||
安阳学院(专升本)(民办) | ||
华北水利水电大学(专升本) | ||
洛阳师范学院(专升本) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
周口师范学院(专升本) | ||
郑州轻工业大学(专升本) | ||
河南工程学院(专升本) | ||
新乡学院(专升本) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) | ||
河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息商务学院)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院)(民办) | ||
郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本) | ||
郑州科技学院(专升本)(民办) |
第六名 软件工程
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
52 | 软件工程 | 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
河南财政金融学院(专升本) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
周口师范学院(专升本) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
新乡学院(专升本) | ||
商丘师范学院(专升本) | ||
河南工程学院(专升本) | ||
郑州轻工业大学(专升本) | ||
郑州西亚斯学院(专升本)(原郑州大学西亚斯国际学院)(民办) | ||
河南工学院(专升本) | ||
郑州财经学院(专升本)(民办) |
第七名 电气工程及其自动化
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
43 | 电气工程及其自动化 | 河南科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
河南城建学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
商丘师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
黄河交通学院(专升本)(民办) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
平顶山学院(专升本) | ||
商丘师范学院(专升本) | ||
河南科技学院(专升本) | ||
河南科技大学(专升本) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
周口师范学院(专升本) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
新乡学院(专升本) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本) | ||
河南工程学院(专升本) | ||
河南科技学院新科学院(专升本)(独立学院) | ||
郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息商务学院)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州科技学院(专升本)(民办) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) | ||
河南工学院(专升本) |
第八名 工程管理
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
94 | 工程管理 | 洛阳理工学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
安阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
黄河交通学院(专升本)(民办) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
安阳学院(专升本)(民办) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
郑州工程技术学院(专升本) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) |
第九名 土木工程
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
57 | 土木工程 | 安阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) |
河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
南阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
洛阳理工学院(专升本只招收退役大学生士兵) | ||
黄河交通学院(专升本)(民办) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区)(独立学院) | ||
商丘师范学院(专升本) | ||
南阳师范学院(专升本) | ||
河南理工大学(专升本) | ||
安阳学院(专升本)(民办) | ||
河南科技职业大学(专升本)(原周口科技职业学院)(民办) | ||
安阳工学院(专升本) | ||
河南科技大学(专升本) | ||
华北水利水电大学(专升本) | ||
信阳学院(专升本)(民办) | ||
郑州工程技术学院(专升本) | ||
郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院)(民办) | ||
黄河科技学院(专升本)(民办) | ||
郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息商务学院)(民办) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
郑州航空工业管理学院(专升本) | ||
河南工程学院(专升本) | ||
商丘工学院(专升本)(民办) | ||
郑州工商学院(专升本)(民办) | ||
郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学院)(民办) | ||
郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | ||
洛阳理工学院(专升本) | ||
郑州科技学院(专升本)(民办) | ||
郑州财经学院(专升本)(民办) |
第十名 小学教育
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校名称 |
18 | 小学教育(师范) | 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) |
许昌学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
新乡学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
安阳师范学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | ||
平顶山学院(专升本) | ||
南阳理工学院(专升本) | ||
郑州师范学院(专升本) | ||
许昌学院(专升本) | ||
安阳师范学院(专升本) | ||
商丘学院(专升本)(民办) | ||
新乡学院(专升本) | ||
河南师范大学新联学院(专升本)(独立学院) |
上一篇:2021年河南专升本考试报名时间 下一篇:2020年河南专升本热门专业及新增本科专业汇总
最新文章
2023年河南专升本应该怎么备考?
07-132022年河南专升本学前教育专业一分一段表
07-122022年河南专升本教育学专业一分一段表
07-122022年河南专升本经济统计学专业招生计划汇总
07-122022年河南专升本金融学专业招生计划汇总
07-122022年河南专升本郑州工程技术学院录取情况
07-122022年河南专升本新乡医学院录取情况
07-122022年河南专升本南阳理工学院录取情况
07-122022年河南专升本郑州航空工业管理学院录取情况
07-122022年河南专升本思想政治教育专业一分一段表
07-112022年河南专升本法学专业一分一段表
07-112022年河南专升本教育学专业招生计划汇总
07-11热点排行
2022年河南专升本经济学专业一分一段表
07-072022年河南专升本机械电子工程专业可以报考哪些院校?
05-212022年河南专升本医学信息工程专业可以报考哪些院校?
06-02关于2019年河南专升本招生工作实施办法公布的通知
04-262023年河南专升本展示艺术设计可以报什么专业?
06-20河南专升本考试日语专业难不难?
05-052022年河南专升本医学检验技术专业可以报考哪些院校?
06-022021河南专升本英语考试题型新变化
06-092022年河南专升本康复治疗学专业可以报考哪些院校?
05-252022年河南专升本招生专业最少的院校
04-202022年河南专升本专业对照表汇总
04-192021河南专升本制药工程专业有哪些院校招生?
04-222022年河南专升本考生信息采集及专业考试政策
11-112021河南专升本经济学专业招生院校有哪些?
04-232022年河南专升本网络工程专业可以报考哪些院校?
06-102021河南专升本机器人工程专业招生院校有哪些?
04-222021河南专升本新闻学专业有哪些院校招生?
04-222022年河南专升本填报志愿模拟演练即将开始
05-212022年河南专升本智能制造工程专业可以报考哪些院校?
06-012021年河南专升本招生院校学费是多少呢?
06-19河南专升本学校