2020年河南专升本环境设计专业招生计划
更新:2020-10-26 作者:管理员 栏目: 招生计划
2020年河南专升本环境设计专业共有28所院校招生,共招1091人。其中普通考生招1082人,建档立卡考生招7人,退役大学生士兵招2人。
专业代号 | 专业名称及方向 | 院校代号 | 院校名称 | 计划 人数 | 学制 | 学费标准 (元/年) | 最低住宿费 (元/年) |
E8 | 环境设计 | 6136 | 安阳工学院(专升本) | 40 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6051 | 安阳师范学院(专升本) | 20 | 2 | 8000 | 650 |
E8 | 环境设计 | 6517 | 安阳学院(专升本)(民 办) | 40 | 2 | 16000 | 1400 |
E8 | 环境设计 | 6121 | 河南城建学院(专升本) | 40 | 2 | 8000 | 400 |
E8 | 环境设计 | 6511 | 河南大学民生学院(专升本)(独立学院) | 30 | 2 | 17000 | 1000 |
E8 | 环境设计 | 6156 | 河南工程学院(专升本) | 60 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6550 | 河南工学院(专升本) | 5 | 2 | 8000 | 800 |
E8 | 环境设计 | 6026 | 河南科技学院(专升本) | 27 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6465 | 河南科技学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生) | 3 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6513 | 河南科技学院新科学 院(专升本)(独立学院) | 30 | 2 | 15000 | 1200 |
E8 | 环境设计 | 6046 | 河南牧业经济学院(专升本) | 1 | 2 | 8000 | 400 |
E8 | 环境设计 | 6131 | 黄河科技学院(专升本)(民办) | 50 | 2 | 18000 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6161 | 洛阳理工学院(专升本) | 60 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6551 | 洛阳师范学院(专升本 只招收退役大学生士 兵) | 2 | 2 | 8000 | 1100 |
E8 | 环境设计 | 6036 | 洛阳师范学院(专升本) | 34 | 2 | 8000 | 1100 |
E8 | 环境设计 | 6457 | 洛阳师范学院(专升本招建档立卡贫困家庭考生) | 4 | 2 | 8000 | 1100 |
E8 | 环境设计 | 6071 | 南阳师范学院(专升本) | 30 | 2 | 8000 | 800 |
E8 | 环境设计 | 6126 | 平顶山学院(专升本) | 20 | 2 | 8000 | 300 |
E8 | 环境设计 | 6206 | 商丘工学院(专升本)(民办) | 60 | 2 | 14000 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6056 | 商丘师范学院(专升本) | 30 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6201 | 商丘学院(专升本)(民 办) | 70 | 2 | 16000 | 1400 |
E8 | 环境设计 | 6166 | 新乡学院(专升本) | 40 | 2 | 8000 | 600 |
E8 | 环境设计 | 6146 | 信阳农林学院(专升本) | 15 | 2 | 8000 | 700 |
E8 | 环境设计 | 6187 | 郑州财经学院(专升本)(民办) | 50 | 2 | 16000 | 1100 |
E8 | 环境设计 | 6516 | 郑州工商学院(专升本)(民办) | 50 | 2 | 18000 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6176 | 郑州工业应用技术学 院(专升本)(原郑州华) 信学院)(民办) | 40 | 2 | 15900 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6514 | 郑州经贸学院(专升本)(原中原工学院信息 商务学院)(民办) | 30 | 2 | 16000 | 1000 |
E8 | 环境设计 | 6181 | 郑州科技学院(专升本)(民办) | 50 | 2 | 18000 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6112 | 郑州轻工业大学易斯顿美术学院 | 60 | 2 | 14000 | 1000 |
E8 | 环境设计 | 6520 | 郑州商学院(专升本)(原郑州成功财经学 院)(民办) | 50 | 2 | 168800 | 1500 |
E8 | 环境设计 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 50 | 2 | 17000 | 1500 |
上一篇:2020年河南专升本环境工程专业招生计划 下一篇:2020年河南专升本会计学专业招生计划
最新文章
2023年河南专升本招生院校有哪些?
12-112023年河南专升本考试招生工作通知
12-112023年河南专升本郑州师范学院招生专业公布
11-292023年河南专升本新乡工程学院招生专业
11-292023年河南专升本河南牧业经济学院招生专业公布
11-292023年河南专升本安阳工学院招生专业公布
11-292022年河南科技学院专升本录取分数线
11-202020-2022年河南专升本信息管理与信息系统专业上线人数
10-082020-2022年河南专升本新闻学专业上线人数
10-082020-2022年河南专升本新能源材料与器件专业上线人数
10-082020-2022年河南专升本小学教育专业上线人数
10-082020-2022年河南专升本物流管理专业上线人数
10-08热点排行
2018-2020年河南专升本茶学专业招生计划对比
12-082021年河南机械产品检测检验技术专业专升本可以报考的本科专业有哪些?
02-242020年河南专升本新能源材料与器件专业招生计划
10-262018年河南专升本郑州工商学院招生计划
11-062019-2020年河南专升本中医学专业招生计划对比
11-112020年河南专升本网络与新媒体专业建档立卡考生招生计划
11-162020年河南专升本商务英语专业招生计划
10-262021年河南司法警务专业专升本可以报考的本科专业有哪些?
01-152021年河南摄影摄像技术专业专升本可以报考的本科专业有哪些?
01-272019-2020年河南专升本测绘工程专业招生计划对比
11-092020年河南专升本物流工程专业建档立卡考生招生计划
11-16河南专升本文化产业管理专业招生院校汇总
01-02河南专升本会计学专业招生院校汇总
01-02河南专升本环境工程专业招生院校汇总
12-282021年河南物理教育专业专升本可以报考的本科专业有哪些?
01-162020年河南专升本化学工程与工艺专业招生计划
10-26河南专升本药学专业招生院校汇总
12-292019-2020年河南专升本行政管理专业招生计划对比
11-092018-2020年河南专升本道路桥梁与渡河工程专业招生计划对比
12-082021年河南影视多媒体技术专业专升本可以报考的本科专业有哪些?
01-27河南专升本学校