河南工程学院专升本学费及住宿费标准

河南专升本
师资力量:
据2017年1月河南工程学院官网显示,学校共有教职工1535人,其中正高级职称111人,副高级职称406人;博士学位241人,硕士学位742人,另有在读博士86人,外聘教师262人。有国家“万人计划”1人、中原学者1人、享受国务院政府特殊津贴3人、河南省省管优秀专家3人、国家级及省级优秀教师15人、河南省学术技术带头人5人、河南省教学名师1人,河南省科技创新杰出人才1人,河南省科技创新杰出青年2人,河南省高校科技创新人才9人,河南省青年骨干教师27人,河南省教育厅学术技术带头人39人,河南省教学团队2个、并聘有中国工程院院士、博士生导师在内的客座教授和特聘教授84人。

院系设置:
截至2018年5月,学校设有21个教学单位,全日制在校生26000余人,开设48个本科专业,涵盖工学、理学、管理学、经济学、艺术学和文学等学科门类,形成了以工科为主的优势学科专业。
河南专升本
2018河南财经政法大学河南专升本招生计划及学费标准
高校
名称
专业名称
及方向
计划
人数
学费
标准
最低
住宿费
学校通信地址
及说明
河南工程学院 国际经济与贸易 32 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
数学与应用数学 20 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
材料成型及控制工程 8 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
机械设计制造及其自动化 24 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
车辆工程 10 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
电气工程及其自动化 130 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
通信工程 3 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
计算机科学与技术 100 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
软件工程 60 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
物联网工程 5 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
土木工程 70 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
建筑环境与能源应用工程 35 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
测绘工程 10 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
纺织工程 92 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
环境工程 40 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
高分子材料与工程 25 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
化学工程与工艺 17 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
市场营销 35 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
物流管理 17 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
会计学 140 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
财务管理 100 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
人力资源管理 80 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
行政管理 99 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
电子商务 26 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
英语 50 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
视觉传达设计 20 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
环境设计 30 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
产品设计 3 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
服装与服饰设计 11 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号有桐柏路校区
河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) 国际经济与贸易 3 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号退役大学生士兵计划有桐柏路校区
机械设计制造及其自动化 1 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号退役大学生士兵计划有桐柏路校区
物流管理 3 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号退役大学生士兵计划有桐柏路校区
行政管理 1 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号退役大学生士兵计划有桐柏路校区
 


上一篇:河南专升本河南工程学院简介    下一篇:河南专升本河南工程学院报道路线及学费住宿费标准