河南专升本南阳理工学院报道路线及学费住宿费标准

2019年河南专升本各本科院校的招生计划、学费住宿费还未公布更新,同学们可以参考2018年的学费住宿的标准,各大官网一旦公布更新,河南专升本会第一时间同步更新。
 
下面为拜课网整理的南阳理工学院专升本的学费住宿费标准与报道路线。请查看下表:

高校 专业名称及方向 计划人数 学制 学费标准(元/年) 最低住宿费(元/年) 学校地址
南阳理工学院 国际经济与贸易 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
法学 40 2 3400 600 南阳市长江路80号
学前教育(师范) 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
小学教育(师范) 50 2 3400 600 南阳市长江路80号
机械设计制造及其自动化 30 2 3700 600 南阳市长江路80号
汽车服务工程 60 2 3700 600 南阳市长江路80号
电气工程及其自动化 60 2 3700 600 南阳市长江路80号
计算机科学与技术 30 2 3700 600 南阳市长江路80号
软件工程 60 2 13000 600 南阳市长江路80号
土木工程 30 2 3700 600 南阳市长江路80号
食品科学与工程 30 2 3700 600 南阳市长江路80号
建筑学(3年制) 10 3 3700 600 南阳市长江路80号
中药学 60 2 4500 600 南阳市长江路80号
工商管理 60 2 3400 600 南阳市长江路80号
市场营销 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
财务管理 100 2 3400 600 南阳市长江路80号
电子商务 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
汉语言文学 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
英语 30 2 3400 600 南阳市长江路80号
护理学 200 2 4500 600 南阳市长江路80号
中医学(3年制) 110 3 4500 600 南阳市长江路80号
音乐表演 30 2 5700 600 南阳市长江路80号
视觉传达设计 30 2 5700 600 南阳市长江路80号
环境设计 30 2 5700 600 南阳市长江路80号
 
报道路线:
 
学校地址为南阳市长江路80号(校本部)。
 
路线一:公交车路线
 
1.在南阳火车站可乘k4路公交车[南阳火车站一南阳理工学院站]
 
2.在南阳汽车站可步行200米至南阳火车站乘坐k4路公交车[南阳火车站一南阳理工学院站]
 
3.南阳姜营机场可乘k4路公交车(离到达厅直走150米处)[南阳机场站一南阳理工学院]
 
4.南阳汽车东站可步行至市第二人民医院乘103路公交车[市人民第二医院站一理工学院站],步行500米到达南阳理工学院。
 
5.南阳汽车南站可搭乘k4/k24路公交车[长江路独山大道口一南阳理工学院站]
 
路线二:学生家长自驾车到达学校,按导航路径行驶即可。
 

上一篇:河南南阳理工学院专升本学费及住宿费标准    下一篇:2019年南阳理工学院专升本招生计划录取分数线