您现在的位置 河南专升本 > 录取分数

2018年河南专升本招生录取控制分数线汇总

2018年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
 

代号 院  校  名  称 专业类别 专业
代号
专业名称 计划
余额
分数线 备档线
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_经济学 1 经济学 5 80 80
6518 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) 专升本_经济学 1 经济学 6 80 80
6556 黄河科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_经济学 1 经济学 1 80 80
6124 郑州航空工业管理学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_经济统计学 2 经济统计学 1 137 137
6557 河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_国际经济与贸易 7 国际经济与贸易 1 116 116
6064 商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_法学 8 法学 1 113 113
6522 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区) 专升本_教育技术学 16 教育技术学(师范) 6 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_学前教育 17 学前教育(师范) 6 94 94
6206 商丘工学院(专升本) 专升本_学前教育 17 学前教育(师范) 22 94 94
6520 郑州成功财经学院(专升本) 专升本_学前教育 17 学前教育(师范) 15 94 94
6049 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_小学教育 18 小学教育(师范) 1 141 141
6073 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_数学与应用数学 20 数学与应用数学(师范) 1 138 138
6518 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) 专升本_数学与应用数学 20 数学与应用数学(师范) 2 138 138
6518 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) 专升本_地理科学 29 地理科学(师范) 5 80 80
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_地质工程 31 地质工程 6 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_机械设计制造及其自动化 38 机械设计制造及其自动化 31 81 81
6557 河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_机械设计制造及其自动化 38 机械设计制造及其自动化 1 81 81
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_机械电子工程 39 机械电子工程 1 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_机械电子工程 39 机械电子工程 8 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_机械电子工程 39 机械电子工程 7 80 80
6517 安阳学院(专升本) 专升本_机械电子工程 39 机械电子工程 2 80 80
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_车辆工程 40 车辆工程 8 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_车辆工程 40 车辆工程 3 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_车辆工程 40 车辆工程 11 80 80
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_车辆工程 40 车辆工程 11 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_汽车服务工程 41 汽车服务工程 8 80 80
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_测控技术与仪器 42 测控技术与仪器 2 80 80
6555 平顶山学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_测控技术与仪器 42 测控技术与仪器 1 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_电气工程及其自动化 43 电气工程及其自动化 68 81 81
6520 郑州成功财经学院(专升本) 专升本_电气工程及其自动化 43 电气工程及其自动化 19 81 81
5998 郑州大学(西亚斯国际学院(专升本) 专升本_电子信息工程 44 电子信息工程 2 80 80
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_电子信息工程 44 电子信息工程 5 80 80
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_电子信息工程 44 电子信息工程 11 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_电子信息工程 44 电子信息工程 5 80 80
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_自动化 48 自动化 3 80 80
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_通信工程 49 通信工程 1 80 80
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_通信工程 49 通信工程 3 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_通信工程 49 通信工程 2 80 80
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_通信工程 49 通信工程 1 80 80
6123 河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_计算机科学与技术 51 计算机科学与技术 1 91 91
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_计算机科学与技术 51 计算机科学与技术 18 91 91
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_计算机科学与技术 51 计算机科学与技术 12 91 91
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_计算机科学与技术 51 计算机科学与技术 40 91 91
6553 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_计算机科学与技术 51 计算机科学与技术 3 91 91
6073 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_软件工程 52 软件工程 1 80 80
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_软件工程 52 软件工程 3 80 80
6187 郑州财经学院(专升本) 专升本_网络工程 53 网络工程 10 80 80
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_物联网工程 54 物联网工程 2 80 80
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_物联网工程 54 物联网工程 4 80 80
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_物联网工程 54 物联网工程 5 80 80
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 专升本_物联网工程 54 物联网工程 1 80 80
6041 许昌学院(专升本) 专升本_数字媒体技术 55 数字媒体技术 6 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_土木工程 57 土木工程 49 94 94
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_道路桥梁与渡河工程 61 道路桥梁与渡河工程 2 91 91
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_测绘工程 63 测绘工程 3 80 80
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_交通运输 65 交通运输 31 80 80
6560 郑州科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_交通运输 65 交通运输 1 80 80
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_建筑学 78 建筑学(3年制) 4 97 97
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_药学 81 药学 10 88 88
6028 河南中医药大学(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_中药学 82 中药学 1 130 130
6044 河南牧业经济学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_动物医学 90 动物医学 1 97 97
6049 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_信息管理与信息系统 93 信息管理与信息系统 1 88 88
6123 河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_信息管理与信息系统 93 信息管理与信息系统 1 88 88
6049 安阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_工程管理 94 工程管理 1 89 89
6206 商丘工学院(专升本) 专升本_工程造价 95 工程造价 7 86 86
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_工程造价 95 工程造价 8 86 86
6518 信阳学院(专升本)(原信阳师范学院华锐学院) 专升本_工程造价 95 工程造价 9 86 86
6073 南阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_工商管理 96 工商管理 2 99 99
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_市场营销 97 市场营销 14 88 88
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_市场营销 97 市场营销 9 88 88
6206 商丘工学院(专升本) 专升本_市场营销 97 市场营销 9 88 88
6552 许昌学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_市场营销 97 市场营销 1 88 88
6227 黄河交通学院(专升本) 专升本_物流管理 98 物流管理 9 108 108
6064 商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_财务管理 A1 财务管理 2 99 99
6553 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_财务管理 A1 财务管理 2 99 99
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_人力资源管理 A4 人力资源管理 35 104 104
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_人力资源管理 A4 人力资源管理 31 104 104
6512 河南师范大学新联学院(专升本) 专升本_文化产业管理 A5 文化产业管理 2 80 80
6557 河南工程学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_行政管理 A7 行政管理 1 111 111
6124 郑州航空工业管理学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_档案学 A8 档案学 1 85 85
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_电子商务 A9 电子商务 6 83 83
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_电子商务 A9 电子商务 1 83 83
6551 洛阳师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_电子商务 A9 电子商务 1 83 83
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_旅游管理 B1 旅游管理 20 103 103
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_旅游管理 B1 旅游管理 10 103 103
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_旅游管理 B1 旅游管理 8 103 103
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_汉语言文学 B2 汉语言文学 48 158 158
6064 商丘师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_广播电视编导 B9 广播电视编导 1 134 134
6123 河南城建学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_英语 C2 英语 1 168 168
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_英语 C2 英语 65 168 168
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_英语 C2 英语 5 168 168
6131 黄河科技学院(专升本) 专升本_商务英语 C3 商务英语 3 148 148
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_商务英语 C3 商务英语 2 148 148
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_商务英语 C3 商务英语 4 148 148
6129 新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_临床医学 C4 临床医学(3年制) 1 149 149
6129 新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_口腔医学 C5 口腔医学(3年制) 1 192 192
6129 新乡医学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_医学检验技术 C6 医学检验技术 1 85 85
6556 黄河科技学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_医学影像技术 C7 医学影像技术 1 87 87
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_护理学 D2 护理学 135 90 90
6555 平顶山学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_护理学 D2 护理学 2 90 90
6028 河南中医药大学(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_中医学 D3 中医学(3年制) 3 156 156
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_体育教育 D5 体育教育 2 120 120
6553 周口师范学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_体育教育 D5 体育教育(师范) 1 120 120
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_音乐表演 D7 音乐表演 4 154 154
6516 郑州工商学院(专升本)(原河南理工大学万方科技学院) 专升本_音乐表演 D7 音乐表演 6 154 154
6176 郑州工业应用技术学院(专升本)(原郑州华信学院) 专升本_视觉传达设计 E7 视觉传达设计 1 142 142
6181 郑州科技学院(专升本) 专升本_视觉传达设计 E7 视觉传达设计 17 142 142
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_视觉传达设计 E7 视觉传达设计 4 142 142
6520 郑州成功财经学院(专升本) 专升本_视觉传达设计 E7 视觉传达设计 14 142 142
6196 郑州升达经贸管理学院(专升本) 专升本_环境设计 E8 环境设计 3 141 141
6558 洛阳理工学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_环境设计 E8 环境设计 3 141 141
6520 郑州成功财经学院(专升本) 专升本_动画 F2 动画 1 127 127
6559 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_动画 F2 动画 1 127 127
6522 河南师范大学新联学院(专升本)(郑州校区) 专升本_酒店管理 F8 酒店管理 3 80 80
6559 新乡学院(专升本只招收退役大学生士兵) 专升本_酒店管理 F8 酒店管理 1 80 80


上一篇:暂无    下一篇:2018年河南专升本河南理工大学录取分数线