您现在的位置 河南专升本 > 录取分数

2018年河南专升本黄河科技学院录取分数线


专业 计划数 投档数 录取最低分 分数线
经济学 6 6 80 80
金融学 40 40 112 105
投资学 10 10 114 102
国际经济与贸易 40 40 134 116
法学 60 60 128 113
材料成型及控制工程 8 8 88 83
机械设计制造及自动化 30 30 126 80
车辆工程 10 10 80 80
汽车服务工程 40 40 130 80
测控技术与仪器 25 23 83 80
电气工程及自动化 70 70 130 81
电子信息工程 14 9 80 80
通信工程 3 2 113 80
计算机科学与技术 180 180 97 91
软件工程 45 42 80 80
网络工程 19 19 82 80
物联网工程 5 3 96 80
土木工程 35 35 157 94
城乡规划(3年制) 11 11 87 80
建筑学(3年制) 10 10 114 97
药学 110 110 94 88
工程管理 80 80 127 89
工程造价 20 20 146 86
工商管理 60 60 124 99
市场营销 30 30 123 88
物流管理 30 30 114 108
会计学 300 300 133 125
财务管理 100 100 123 99
人力资源管理 40 40 130 104
日语 8 8 136 134
广播电视学 9 9 152 142
广播电视编导 17 17 142 134
播音与主持艺术 40 40 137 124
英语 40 40 179 168
商务英语 5 2 148 148
临床医学(3年制) 300 300 154 149
医学检验技术 180 180 90 85
医学影像技术 299 299 96 87
护理学 200 201 92 90
体育教育(师范) 17 17 120 120
音乐表演 20 20 165 154
音乐学(师范) 20 20 172 160
舞蹈编导 20 20 140 139
摄影 18 18 120 118
视觉传达设计 30 31 151 142
环境设计 30 30 151 141
服装与服饰设计 11 11 137 132
动画 13 13 138 127


上一篇:2018年河南专升本河南中医药大学录取分数线    下一篇:2018年河南专升本平顶山学院录取分数线