河南科技大学专升本学费及住宿费标准

河南专升本河南科技大学
师资力量
截止2018年3月,河南科技大学有专任教师2235人,其中,具有教授、副教授等高级专业技术人员1012人,具有博士学位的教师1195人;拥有双聘院士9人,国家“千人计划”、“外专千人计划”专家5人,“中原学者”3人,“百千万人才工程”入选者3人,省特聘教授14人,享受国务院政府特殊津贴专家46人,省学术技术带头24人。

院系设置
学校涵盖理、工、农、医、经、管、文、法、史、教和艺术学等11大学科门类,设有31个学院,97个本科专业,其中14个本科专业、5个硕士专业获批省级以上“卓越工程师、卓越医生、卓越农林人才、卓越法律人才培养计划”。
河南专升本
2018河南科技大学河南专升本招生计划及学费标准
 
高校
名称
专业名称
及方向
计划
人数
学费
标准
最低
住宿费
学校通信地址
及说明
河南科技大学 法学 30 3400 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
车辆工程 10 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号
电气工程及其自动化 30 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号
计算机科学与技术 30 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号
软件工程 20 11000 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
土木工程 30 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号河南科技大学应用工程学院计划,就读地点:三门峡市崤山西路42号
食品科学与工程 30 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
园林 50 3700 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
临床医学(3年制) 420 4500 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
医学检验技术 150 4500 400 洛阳市洛龙区开元大道263号
护理学 300 4500 400 洛阳市洛龙区开元大道263号


上一篇:河南专升本河南科技大学简介    下一篇:河南专升本河南科技大学报道路线及学费住宿费标准