河南专升本河南工程学院报道路线及学费住宿费标准

2019年河南专升本各本科院校的招生计划、学费住宿费还未公布更新,同学们可以参考2018年的学费住宿的标准,各大官网一旦公布更新,河南专升本会第一时间同步更新。
 
下面为拜课网整理的河南工程学院专升本的学费住宿费标准与报道路线。请查看下表:

高校 专业名称及方向 计划人数 学制 学费标准(元/年) 最低住宿费(元/年) 学校地址
河南工程学院 国际经济与贸易 32 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
国际经济与贸易 3 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
数学与应用数学 20 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
材料成型及控制工程 8 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
机械设计制造及其自动化 24 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
机械设计制造及其自动化 1 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
车辆工程 10 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
电气工程及其自动化 130 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
通信工程 3 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
计算机科学与技术 100 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
软件工程 60 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
物联网工程 5 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
土木工程 70 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
建筑环境与能源应用工程 35 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
测绘工程 10 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
纺织工程 92 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
环境工程 40 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
高分子材料与工程 25 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
化学工程与工艺 17 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
市场营销 35 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
物流管理 17 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
物流管理 3 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
会计学 140 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
财务管理 100 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
人力资源管理 80 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
行政管理 99 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
行政管理 1 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
电子商务 26 2 3700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
英语 50 2 3400 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
视觉传达设计 20 2 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
环境设计 30 2 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
产品设计 3 2 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区
服装与服饰设计 11 2 5700 800 郑州市新郑龙湖祥和路1号。有桐柏路校区

报道路线:
 
学校地址为郑州市新郑龙湖祥和路1号,有桐柏路校区。

路线一:从郑州火车站东广场可乘1路、108路公交车到桐柏路建设路站下车沿桐柏路向南步行300米左右路东。
 
路线二:从郑州火车东站、郑州火车站西广场乘地铁1号线到五一公园站下车从C口出站沿桐柏路向南步行300米左右路东。
 
路线三:从郑州汽车客运总站乘B1路公交车到桐柏路建设路站下车沿桐柏路向南步行300米左右路东。
 


上一篇:河南工程学院专升本学费及住宿费标准    下一篇:2019年河南工程学院专升本招生计划录取分数线